Latest update Mei 17th, 2022 9:23 PM
Mei 09, 2019 Taufiq Berita Utama 0
NO | NAMA | KELAS | JURUSAN | KAMPUS |
1 | Muhamad A’raaf | AGM 1 | Ilmu AlQur’an dan Tafsir | UIN Syarif Hidayatulah Jakarta |
2 | Wanda Lausu | AGM 2 | Ilmu AlQur’an dan Tafsir | UIN Syarif Hidayatulah Jakarta |
3 | M Faridz Dhafa Sineke | MIPA 1 | Ekonomi Syariah | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
4 | Zulfikram B Sahrain | AGM 2 | Perb. Mazhab dan Hukum | UIN Sunan Gunung Jati Bandung |
5 | Sifana Dwi Nurhayati | AGM 1 | Hukum Pidana Islam | UIN Sunan Ampel Surabaya |
6 | Fianty Muzdhalifah Peapa | MIPA 3 | Tadris Matematika | UIN Malik Ibrahim Malang |
7 | Nur Fitrah Sadjawijaya | MIPA 7 | Bimbingan Konseling Islam | UIN Antasari Banjarmasin |
8 | Indrianita Belinda Moerid | AGM 1 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
9 | Purnasasmita Susma Wardhani | AGM 1 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
10 | Nifa Mokoginta | AGM 2 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
11 | Ayuputri Abigail Harnum Pertiwi Yusuf | AGM 2 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
12 | Jamaludin Hasan | AGM 2 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
13 | Istiqomah Paneo | MIPA 2 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
14 | Fauzi Ayu Astuti | MIPA 4 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
15 | Anzaly F. Amalia Khantohe | MIPA 4 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
16 | Anisa Defiyanti Adampe | MIPA 4 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
17 | Juflianti Selungunaung | MIPA 5 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
18 | Ramlia Kasim | MIPA 7 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
19 | Fatur Rahman Gani | SOS 1 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
20 | Rahayu A. Kaila | SOS 1 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
21 | Nurain Oktavia Dawangge | SOS 1 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
22 | Nurhalizah Basumbul | SOS 1 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
23 | Mulya Aryanti Bangol | SOS 3 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
24 | Ni’ma Nono | SOS 3 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
25 | Nizar Putra Ismail | SOS 3 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
26 | Alisya Sulisna Manggo | SOS 3 | Ekonomi Syariah | IAIN Manado |
27 | Bayu Setiawan | AGM 2 | Hukum Keluarga | IAIN Manado |
28 | Nurmi Katni Suwarno | AGM 1 | Hukum Keluarga | IAIN Manado |
29 | Sekar Indah Kartika Santi | AGM 1 | Hukum Keluarga | IAIN Manado |
30 | Nurul Inayah Rifai | MIPA 3 | Hukum Keluarga | IAIN Manado |
31 | Fahira Suhani | MIPA 6 | Hukum Keluarga | IAIN Manado |
32 | Siti Nur Fatila Paskowa | AGM 2 | Manajemen Dakwah | IAIN Manado |
33 | Dhea Ananda Daud | AGM 2 | Manajemen Pendidikan Islam | IAIN Manado |
34 | Muhammad Raihan Rondo | MIPA 7 | Manajemen Pendidikan Islam | IAIN Manado |
35 | Aprilia Datunsolang | AGM 1 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
36 | Pratiwi Soelistya Subani | AGM 1 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
37 | Sriyana Yunus | AGM 1 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
38 | Mutiara Sri Ramadani Latif | AGM 2 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
39 | Riska Fadila Ismail | AGM 2 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
40 | Sarini Harinda | AGM 2 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
41 | Syahdur Rahman Maronrong | AGM 2 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
42 | Aprilya Wungkana | AGM 2 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
43 | Fikran Laaba | AGM 2 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
44 | Mutiara Sabrina Jusuf | AGM 2 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
45 | Mohamad Hafidz Dimas Pratama | AGM 2 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
46 | Shabrina Maharani Djaelani | MIPA 4 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
47 | Putri Wulandari Nur | MIPA 4 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
48 | Ranti Arafah | MIPA 6 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
49 | Ravie Fajriansyah Bambela | MIPA 6 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
50 | Mudmainna Hippy | SOS 2 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
51 | Intan Pratiwi Lasarika | SOS 2 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
52 | Andini Pricillia Domili | SOS 3 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Manado |
53 | Muhammad Syakir Pelu | AGM 1 | Perbankan Syariah | IAIN Manado |
54 | Siti Qodriah Pomalingo | MIPA 6 | Perbankan Syariah | IAIN Manado |
55 | Putri Utari Damopolii | MIPA 7 | Perbankan Syariah | IAIN Manado |
56 | Citra Dewi Maila | AGM 2 | PGMI | IAIN Manado |
57 | Indah Puspita | MIPA 7 | PGMI | IAIN Manado |
58 | Siti Aisyah Efendi | AGM 1 | Psykologi Islam | IAIN Manado |
59 | Sitti Savira Gani | SOS 1 | Akuntansi Syariah | IAIN Gorontalo |
60 | Fioreza Rajak | MIPA 1 | Ekonomi Syariah | IAIN Gorontalo |
61 | Sitti Rahma Dini Baha Daeng Massere | MIPA 1 | Manajemen Keuangan Syariah | IAIN Gorontalo |
62 | Siti Zulaiha B Abas | MIPA 4 | Manajemen Pendidikan Islam | IAIN Gorontalo |
63 | Nur Ain Nusi | MIPA 7 | Manajemen Pendidikan Islam | IAIN Gorontalo |
64 | Rahmawati Fitri Miu | MIPA 7 | Manajemen Pendidikan Islam | IAIN Gorontalo |
65 | Siti Nurviatun | MIPA 3 | Perbankan Syariah | IAIN Gorontalo |
66 | Lilis R Mamonto | AGM 1 | Tadris Bahasa Inggris | IAIN Gorontalo |
67 | Zain Maulana Dapat Rumaf | MIPA 5 | Pendidikan Agama Islam | IAIN Ambon |
Mei 17, 2022 0
Mei 10, 2022 0
Mei 07, 2022 0