Latest update Januari 27th, 2021 10:10 AM
Jun 22, 2020 Taufiq Berita Utama, PPDB 0
Berkas diisi dalam Map berwarna
Berkas diantar secara Langsung ke MAN Model 1 Manado.
Berikut Jadwal Pemasukan Berkas PPDB 2020
No Peserta yang tertera pada jadwal ini adalah : 4 angka terakhir dari No Peserta Anda, misalnya : 2020050123 berarti Nomornya adalah 0123. Atau lihat Nomor Peserta yang tertera pada Kartu Peserta Anda.
Perhatikan Nomor anda …. berada pada Hari/tanggal dan jam berapa pemasukan berkasnya. Pemasukan di luar jadwal tidak akan dilayani
HARI TANGGAL | WAKTU | LOKET | NO PENDFTARAN |
KAMIS, 2.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 1 | 0704 – 0719 |
KAMIS, 2.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 2 | 0720 – 0736 |
KAMIS, 2.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 3 | 0738 – 0760 |
KAMIS, 2.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 4 | 0761 – 0779 |
KAMIS, 2.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 5 | 0780 – 0796 |
KAMIS, 2.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 1 | 0797 – 0821 |
KAMIS, 2.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 2 | 0823 – 0840 |
KAMIS, 2.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 3 | 0841 – 0857 |
KAMIS, 2.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 4 | 0858 – 0878 |
KAMIS, 2.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 5 | 0879 – 0895 |
JUMAT, 3.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 1 | 0896 – 0911 |
JUMAT, 3.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 2 | 0912 – 0931 |
JUMAT, 3.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 3 | 0932 – 0952 |
JUMAT, 3.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 4 | 0955 – 0971 |
JUMAT, 3.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 5 | 0973 – 0992 |
JUMAT, 3.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 1 | 0993 – 1018 |
JUMAT, 3.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 2 | 1021 – 1049 |
JUMAT, 3.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 3 | 1050 – 1072 |
JUMAT, 3.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 4 | 1074 – 1093 |
JUMAT, 3.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 5 | 1094 – 1115 |
SABTU, 4.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 1 | 1116 – 1139 |
SABTU, 4.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 2 | 1142 – 1160 |
SABTU, 4.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 3 | 1161 – 1177 |
SABTU, 4.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 4 | 1179 – 1197 |
SABTU, 4.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 5 | 1198 – 1214 |
SABTU, 4.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 1 | 1217 – 1239 |
SABTU, 4.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 2 | 1240 – 1260 |
SABTU, 4.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 3 | 1262 – 1285 |
SABTU, 4.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 4 | 1286 – 1301 |
SABTU, 4.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 5 | 1302 – 1323 |
SENIN, 6.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 1 | 1324 – 1345 |
SENIN, 6.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 2 | 1347 – 1370 |
SENIN, 6.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 3 | 1373 – 1394 |
SENIN, 6.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 4 | 1395 – 1420 |
SENIN, 6.JULI.20 | 08.00 – 09.00 | Rg 5 | 1421 – 1440 |
SENIN, 6.JULI.20 | 10.00 – 11.00 | Rg 1 | 1442 – 1462 |
SENIN, 6.JULI.20 . | 10.00 – 11.00 . | Rg 2 | 1463 – 1478 |
Jan 27, 2021 0
Jul 18, 2020 0
Jul 15, 2020 0
Jul 15, 2020 0
Jan 27, 2021 0
Jul 18, 2020 0
Jul 15, 2020 0
Jul 12, 2020 0