Latest update Februari 5th, 2021 8:41 AM
MUATAN KURIKULUM
Muatan kurikulum pada tingkat nasional terdiri atas kelompok mata pelajaran A, kelompok mata pelajaran B, dan ditambah dengan kelompok mata pelajaran C (peminatan), Muatan Nasional diwujudkan dalam bentuk struktur kurikulum satuan pendidikan seperti berikut ini :
KELAS X
Komponen |
Alokasi Waktu | |
Semester 1 | Semester 2 | |
A. Mata Pelajaran Kelompok A | ||
Pendidikan Agama
a. Al-Qur’an Hadits b. Akidah Akhlak c. Fikih d. S K I |
2 2 2 2 |
2 2 2 2 |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
Bahasa Arab | 4 | 4 |
Bahasa Inggris | 3 | 3 |
Matematika | 4 | 4 |
Sejarah Indonesia | 2 | 2 |
B. Mata Pelajaran Kelompok B | ||
Seni Budaya | 2 | 2 |
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 |
Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 |
C. Mata Pelajaran Peminatan MIPA | ||
Matematika | 3 | 3 |
Fisika | 3 | 3 |
Kimia | 3 | 3 |
Biologi | 3 | 3 |
D. Mata Pelajaran Lintas Minat | ||
Keterampilan | 6 | 6 |
Jumlah |
51 | 51 |
Komponen |
Alokasi Waktu | |
Semester 1 | Semester 2 | |
A. Mata Pelajaran Kelompok A | ||
1. Pendidikan Agama
a. Al-Qur’an Hadits b. Akidah Akhlak c. Fikih d. S K I |
2 2 2 2 |
2 2 2 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
4. Bahasa Arab | 4 | 4 |
5. Bahasa Inggris | 3 | 3 |
6. Matematika | 4 | 4 |
7. Sejarah Indonesia | 2 | 2 |
B. Mata Pelajaran Kelompok B | ||
8. Seni Budaya | 2 | 2 |
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 |
10. Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 |
C. Mata Pelajaran Peminatan SOS | ||
11. Sosiologi | 3 | 3 |
12. Ekonomi | 3 | 3 |
13. Geografi | 3 | 3 |
14. Sejarah | 3 | 3 |
D. Mata Pelajaran Lintas Minat | ||
15. Keterampilan | 6 | 6 |
16. | ||
Jumlah |
51 | 51 |
Komponen |
Alokasi Waktu | |
Semester 1 | Semester 2 | |
A. Mata Pelajaran Kelompok A | ||
1. Pendidikan Agama
a. Al-Qur’an Hadits b. Akidah Akhlak c. Fikih d. S K I |
2 2 2 2 |
2 2 2 2 |
|
2 | 2 |
2. Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
3. Bahasa Arab | 4 | 4 |
4. Bahasa Inggris | 3 | 3 |
5. Matematika | 4 | 4 |
6. Sejarah Indonesia | 2 | 2 |
B. Mata Pelajaran Kelompok B | ||
7. Seni Budaya | 2 | 2 |
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 |
9. Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 |
C. Mata Pelajaran Peminatan BHS | ||
10. Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 | 3 |
11. Bahasa dan Sastra Inggris | 3 | 3 |
12. Antropologi | 3 | 3 |
13. Bahasa Asing (Bhs Jepang) | 3 | 3 |
D. Mata Pelajaran Lintas Minat | ||
|
6 | 6 |
|
||
Jumlah |
51 | 51 |
Komponen |
Alokasi Waktu | |
Semester 1 | Semester 2 | |
A. Mata Pelajaran Kelompok A | ||
1. Pendidikan Agama
a. Al-Qur’an Hadits b. Akidah Akhlak c. Fikih d. S K I |
4 4 2 2 |
4 4 2 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
4. Bahasa Arab | 4 | 4 |
5. Bahasa Inggris | 3 | 3 |
6. Matematika | 4 | 4 |
7. Sejarah Indonesia | 2 | 2 |
B. Mata Pelajaran Kelompok B | ||
8. Seni Budaya | 2 | 2 |
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 |
10. Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 |
C. Mata Pelajaran Peminatan AGM | ||
11. Ilmu Tafsir | 2 | 2 |
12. Ilmu Hadits | 2 | 2 |
13. Ushul Fiqih | 2 | 2 |
14. Ilmu Kalam | 2 | 2 |
15. Bahasa Arab | 2 | 2 |
16. Akhlak | 2 | 2 |
D. Mata Pelajaran Lintas Minat | ||
17. Keterampilan | 6 | 6 |
18. | ||
Jumlah |
51 | 51 |
KELAS XI
Komponen |
Alokasi Waktu | |
Semester 1 | Semester 2 | |
A. Mata Pelajaran Kelompok A | ||
1. Pendidikan Agama
a. Al-Qur’an Hadits b. Akidah Akhlak c. Fikih d. S K I |
2 2 2 2 |
2 2 2 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
4. Bahasa Arab | 2 | 2 |
5. Bahasa Inggris | 3 | 3 |
6. Matematika | 4 | 4 |
7. Sejarah Indonesia | 2 | 2 |
B. Mata Pelajaran Kelompok B | ||
8. Seni Budaya | 2 | 2 |
9. Pendidikan Jasmani, ORKES | 2 | 2 |
10. Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 |
C. Mata Pelajaran Peminatan MIPA | ||
11. Matematika | 4 | 4 |
12. Fisika | 4 | 4 |
13. Kimia | 4 | 4 |
14. Biologi | 4 | 4 |
D. Mata Pelajaran Lintas Minat | ||
15. Bahasa Asing (Jepang) | 4 | 4 |
Jumlah |
51 | 51 |
Komponen |
Alokasi Waktu | |
Semester 1 | Semester 2 | |
A. Mata Pelajaran Kelompok A | ||
1. Pendidikan Agama
a. Al-Qur’an Hadits b. Akidah Akhlak c. Fikih d. S K I |
2 2 2 2 |
2 2 2 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
4. Bahasa Arab | 2 | 2 |
5. Bahasa Inggris | 3 | 3 |
6. Matematika | 4 | 4 |
7. Sejarah Indonesia | 2 | 2 |
B. Mata Pelajaran Kelompok B | ||
8. Seni Budaya | 2 | 2 |
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 |
10. Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 |
C. Mata Pelajaran Peminatan SOS | ||
11. Sosiologi | 4 | 4 |
12. Ekonomi | 4 | 4 |
13. Geografi | 4 | 4 |
14. Sejarah | 4 | 4 |
D. Mata Pelajaran Lintas Minat | ||
15. Bahasa dan Sastra Inggris | 4 | 4 |
Jumlah |
51 | 51 |
Komponen |
Alokasi Waktu | |
Semester 1 | Semester 2 | |
A. Mata Pelajaran Kelompok A | ||
1. Pendidikan Agama
a. Al-Qur’an Hadits b. Akidah Akhlak c. Fikih d. S K I |
2 2 2 2 |
2 2 2 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
4. Bahasa Arab | 2 | 2 |
5. Bahasa Inggris | 3 | 3 |
6. Matematika | 4 | 4 |
7. Sejarah Indonesia | 2 | 2 |
B. Mata Pelajaran Kelompok B | ||
8. Seni Budaya | 2 | 2 |
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 |
10. Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 |
C. Mata Pelajaran Peminatan BHS | ||
11. Bahasa dan Sastra Indonesia | 4 | 4 |
12. Bahasa dan Sastra Inggris | 4 | 4 |
13. Antropologi | 4 | 4 |
14. Bahasa Asing (Bhs Jepang) | 4 | 4 |
D. Mata Pelajaran Lintas Minat | ||
15. Geografi | 4 | 4 |
Jumlah |
51 | 51 |
Komponen |
Alokasi Waktu | |
Semester 1 | Semester 2 | |
A. Mata Pelajaran Kelompok A | ||
1. Pendidikan Agama
a. Al-Qur’an Hadits b. Akidah Akhlak c. Fikih d. S K I |
4 4 2 2 |
4 4 2 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
4. Bahasa Arab | 2 | 2 |
5. Bahasa Inggris | 3 | 3 |
6. Matematika | 4 | 4 |
7. Sejarah Indonesia | 2 | 2 |
B. Mata Pelajaran Kelompok B | ||
8. Seni Budaya | 2 | 2 |
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 |
10. Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 |
C. Mata Pelajaran Peminatan AGM | ||
11. Ilmu Tafsir | 3 | 3 |
12. Ilmu Hadits | 3 | 3 |
13. Ushul Fiqih | 3 | 3 |
14. Ilmu Kalam | 2 | 2 |
15. Bahasa Arab | 3 | 3 |
16. Akhlak | 2 | 2 |
D. Mata Pelajaran Lintas Minat | ||
17. Geografi | 4 | 4 |
Jumlah |
51 | 51 |
KELAS XII
Komponen |
Alokasi Waktu | |
Semester 1 | Semester 2 | |
A. Mata Pelajaran Kelompok A | ||
1. Pendidikan Agama
a. Al-Qur’an Hadits b. Akidah Akhlak c. Fikih d. S K I |
2 2 2 2 |
2 2 2 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
4. Bahasa Arab | 2 | 2 |
5. Bahasa Inggris | 3 | 3 |
6. Matematika | 4 | 4 |
7. Sejarah Indonesia | 2 | 2 |
B. Mata Pelajaran Kelompok B | ||
8. Seni Budaya | 2 | 2 |
9. Pendidikan Jasmani, ORKES | 2 | 2 |
10.Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 |
C. Mata Pelajaran Peminatan MIPA | ||
11. Matematika | 4 | 4 |
12. Fisika | 4 | 4 |
13. Kimia | 4 | 4 |
14. Biologi | 4 | 4 |
D. Mata Pelajaran Lintas Minat | ||
15. Ekonomi | 4 | 4 |
Jumlah |
51 | 51 |
Komponen |
Alokasi Waktu | |
Semester 1 | Semester 2 | |
A. Mata Pelajaran Kelompok A | ||
1. Pendidikan Agama
a. Al-Qur’an Hadits b. Akidah Akhlak c. Fikih d. S K I |
2 2 2 2 |
2 2 2 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
4. Bahasa Arab | 2 | 2 |
5. Bahasa Inggris | 3 | 3 |
6. Matematika | 4 | 4 |
7. Sejarah Indonesia | 2 | 2 |
B. Mata Pelajaran Kelompok B | ||
8. Seni Budaya | 2 | 2 |
9. Pendidikan Jasmani, ORKES | 2 | 2 |
10.Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 |
C. Mata Pelajaran Peminatan SOS | ||
11. Sosiologi | 4 | 4 |
12. Ekonomi | 4 | 4 |
13. Geografi | 4 | 4 |
14. Sejarah | 4 | 4 |
D. Mata Pelajaran Lintas Minat | ||
15. Biologi | 4 | 4 |
Jumlah |
51 | 51 |
Komponen |
Alokasi Waktu | |
Semester 1 | Semester 2 | |
A. Mata Pelajaran Kelompok A | ||
1. Pendidikan Agama
a. Al-Qur’an Hadits b. Akidah Akhlak c. Fikih d. S K I |
2 2 2 2 |
2 2 2 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
4. Bahasa Arab | 2 | 2 |
5. Bahasa Inggris | 3 | 3 |
6. Matematika | 4 | 4 |
7. Sejarah Indonesia | 2 | 2 |
B. Mata Pelajaran Kelompok B | ||
8. Seni Budaya | 2 | 2 |
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 |
10. Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 |
C. Mata Pelajaran Peminatan BHS | ||
11. Bahasa dan Sastra Indonesia | 4 | 4 |
12. Bahasa dan Sastra Inggris | 4 | 4 |
13. Antropologi | 4 | 4 |
14. Bahasa Asing (Bhs Jepang) | 4 | 4 |
D. Mata Pelajaran Lintas Minat | ||
15. Biologi | 4 | 4 |
Jumlah |
51 | 51 |
Komponen |
Alokasi Waktu | |
Semester 1 | Semester 2 | |
A. Mata Pelajaran Kelompok A | ||
1. Pendidikan Agama
a. Al-Qur’an Hadits b. Akidah Akhlak c. Fikih d. S K I |
4 4 2 2 |
4 4 2 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
4. Bahasa Arab | 2 | 2 |
5. Bahasa Inggris | 3 | 3 |
6. Matematika | 4 | 4 |
7. Sejarah Indonesia | 2 | 2 |
B. Mata Pelajaran Kelompok B | ||
8. Seni Budaya | 2 | 2 |
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 3 |
10. Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 |
C. Mata Pelajaran Peminatan AGM | ||
11. Ilmu Tafsir | 3 | 3 |
12. Ilmu Hadits | 3 | 3 |
13. Ushul Fiqih | 3 | 3 |
14. Ilmu Kalam | 2 | 2 |
15. Bahasa Arab | 3 | 3 |
16. Akhlak | 2 | 2 |
D. Mata Pelajaran Lintas Minat | ||
17. Geografi | 4 | 4 |
Jumlah |
51 | 51 |